тск олимп-системы, schnorr, тарельчатые пружины
 Форма обратной связи
Тел.:+7 (495) 504-82-38
Тел./Факс:+7 (495) 371-38-91
E-mail:tsk@tsk-sys.ru
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что компания "ТСК Олимп-системы" является единственным официальным дилером фирмы SCHNORR на территории Российской Федерации (открыть сертификат). Приобретайте только официальную и качественную продукцию!

Клеммные колодки немецкой фирмы Metalluk

Преимущества клеммных колодок (клеммники) Metalluk:
 
  • 1.​ Количество клемм в колодке от 1 до 12.
  • 2. Электрическая нагрузка и температура от 24А/450В и Т110 до 76А/750В и Т150.
  • 3.​ Размер соединяемого кабеля от 2,5 мм² до 16 мм².
  • 4.​ Материал клеммы: сталь с цинкованием или латунь.
  • 5.​ Наличие предохранительной пластины, ограничение глубины.
  • 6.​ Производство Германия.
 
Код товара Количество клемм в колодке Электрическая нагрузка и температура Размер соединяемого кабеля, мм² Материал клеммы Наличие предохранительной пластины
12 A 2,5 S 1 12 24А/450В; Т 110 2,5 сталь без предохранительной пластины
12 A 2,5 S 3 12 24А/450В; Т 110 2,5 сталь с предохранительной пластиной
12 B 2,5 S 1 12 24А/450В; Т 150 2,5 сталь без предохранительной пластины
12 B 2,5 S 3 12 24А/450В; Т 150 2,5 сталь с предохранительной пластиной
12 A 2,5 L 1  12 24А/450В; Т 110 2,5 латунь без предохранительной пластины
12 A 2,5 L 3 12 24А/450В; Т 110 2,5 латунь с предохранительной пластиной
12 B 2,5 L 1 12 24А/450В; Т 150 2,5 латунь без предохранительной пластины
12 B 2,5 L 3 12 24А/450В; Т 150 2,5 латунь с предохранительной пластиной
12 C 4 S 1 12 32А/450В; Т 110 4 сталь без предохранительной пластины
12 C 4 S 2 12 32А/450В; Т 110 4 сталь с ограничением глубины
12 C 4 S 4 12 32А/450В; Т 110 4 сталь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 D 4 S 1 12 32А/450В; Т 150 4 сталь без предохранительной пластины
12 D 4 S 4 12 32А/450В; Т 150 4 сталь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 C 4 L 1 12 32А/450В; Т 110 4 латунь без предохранительной пластины
12 C 4 L 3 12 32А/450В; Т 110 4 латунь с предохранительной пластиной
12 C 4 L 4 12 32А/450В; Т 110 4 латунь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 C 4 L 2 12 32А/450В; Т 110 4 латунь с ограничением глубины
12 D 4 L 1 12 32А/450В; Т 150 4 латунь без предохранительной пластины
12 D 4 L 3 12 32А/450В; Т 150 4 латунь с предохранительной пластиной
12 D 4 L 4  12 32А/450В; Т 150 4 латунь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 D 4 L 2 12 32А/450В; Т 150 4 латунь с ограничением глубины
12 F 6 S 1 12 41А/750В; Т110 6 сталь без предохранительной пластины
12 F 6 S 4 12 41А/750В; Т110 6 сталь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 F 6 S 2 12 41А/750В; Т110 6 сталь с ограничением глубины
12 G 6 S 1 12 41А/750В; Т150 6 сталь без предохранительной пластины
12 G 6 S 4 12 41А/750В; Т150 6 сталь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 G 6 S 2 12 41А/750В; Т150 6 сталь с ограничением глубины
12 F 6 L 1 12 41А/750В; Т110 6 латунь без предохранительной пластины
12 F 6 L 3 12 41А/750В; Т110 6 латунь с предохранительной пластиной
12 F 6 L 4 12 41А/750В; Т110 6 латунь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 F 6 L 2 12 41А/750В; Т110 6 латунь с ограничением глубины
12 G 6 L 1 12 41А/750В; Т150 6 латунь без предохранительной пластины
12 G 6 L 3 12 41А/750В; Т150 6 латунь с предохранительной пластиной
12 G 6 L 4 12 41А/750В; Т150 6 латунь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 G 6 L 2 12 41А/750В; Т150 6 латунь с ограничением глубины
12 J 16 S 1  12 76А/750В; Т110 16 сталь без предохранительной пластины
12 J 16 S 4  12 76А/750В; Т110 16 сталь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 J 16 S 2  12 76А/750В; Т110 16 сталь с ограничением глубины
12 K 16 S 1  12 76А/750В; Т150 16 сталь без предохранительной пластины
12 K 16 S 4  12 76А/750В; Т150 16 сталь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 K 16 S 2  12 76А/750В; Т150 16 сталь с ограничением глубины
12 J 16 L 1 12 76А/750В; Т110 16 латунь без предохранительной пластины
12 J 16 L 4  12 76А/750В; Т110 16 латунь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
12 K 16 L 1  12 76А/750В; Т150 16 латунь без предохранительной пластины
12 K 16 L 4 12 76А/750В; Т150 16 латунь с предохранительной пластиной и ограничением глубины
 
Код товара Количество клемм в колодке Электрическая нагрузка и температура Размер соединяемого кабеля, мм² Материал клеммы Наличие предохранительной пластины Цена *
------- 1 Уточняйте у менеджера
------- 2 Уточняйте у менеджера
------- 3 Уточняйте у менеджера
------- 4 Уточняйте у менеджера
------- 5 Уточняйте у менеджера
------- 6 Уточняйте у менеджера
------- 7 Уточняйте у менеджера
------- 8 Уточняйте у менеджера
------- 9 Уточняйте у менеджера
------- 10 Уточняйте у менеджера
------- 11 Уточняйте у менеджера
 
* - минимальный заказ от 100 шт.
 

Пояснение к таблице:

 
1.​ Количество клемм в колодке от 1 до 12. Клеммники на практике продаются в основном по 12 клемм, но мы готовы поставлять колодки с любым количеством клемм, необходимым для вашего производства.
 
Количество клемм в колодке Metalluk
 
2. Электрическая нагрузка и температура. Обозначения "24А/450В; Т 110": 24А - максимально допустимая сила тока, 450В - максимально допустимое напряжение, Т110 - максимально допустимая температура (температура пламени до 2 секунд по IEC/EC60335-1)
 
Электрическая нагрузка и температура клеммных колодок Metalluk
 
3. Размер соединяемого кабеля: 2,5 мм², 4 мм², 6 мм², 10 мм² и 16 мм².
 
Размер соединяемого кабеля клеммных колодок Metalluk
 
4. Материал клеммы: сталь с цинкованием или латунь.
 
Материал клеммных колодок Metalluk
 
5. Наличие предохранительной пластины: с/без предохранительной пластины, с ограничением глубины, с предохранительной пластиной и ограничением глубины.
 
Наличие предохранительной пластины в клеммных колодках Metalluk